Devis immédiat à partir de 9€ HT / mois
Obtenir mon devis/auth, /auth/refresh/regions, /sites, /groups/vehicles, /drivers/vehicles/live, /drivers/live/vehicles/tripsummary, /drivers/tripsummary/vehicles/trips, /drivers/trips/vehicles/route, /drivers/route/vehicles/odometer/vehicles/management/locations/settingsRécupère les véhicules pertinents pour l'utilisateur autorisé ; ceux-ci peuvent être filtrés pour ne concerner que les régions, sites & groupes spécifiés. Les filtres se combinent : si un site et une région sont précisés, le site doit appartenir à la région.
| Nom | Description | Type | Emplacement |
|---|---|---|---|
AccessToken | Un jeton web JSON (JWT) contenant les informations nécessaires pour restaurer une session utilisateur. Ce paramètre peut être transmis soit dans l'en-tête (header), soit sous forme de cookie HTTPS uniquement. Une valeur de cookie remplace une valeur d'en-tête (même si elle est invalide) : par exemple, une valeur d'en-tête valide avec un cookie invalide sera ignorée au profit du cookie. | string | header |
RefreshToken | Le jeton de rafraîchissement fourni lors de l'authentification. Ce jeton a une durée de vie plus longue que l'AccessToken et est utilisé, une fois l'AccessToken expiré, pour poursuivre la session de façon transparente. Les jetons de rafraîchissement peuvent être révoqués. Lorsqu'un jeton de rafraîchissement est utilisé, les droits d'accès de l'utilisateur sont actualisés (en cas de changement de rôle ou de permissions depuis la dernière connexion ou utilisation de l'AccessToken). | string | header |
RegionID | La région utilisée pour filtrer les résultats. | int32 | query |
SiteID | Le site utilisé pour filtrer les résultats. | int32 | query |
GroupID | Le groupe utilisé pour filtrer les résultats. | int32 | query |
{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
},
"Data": [
{
"VehicleID": 0,
"RegistrationNumber": "",
"VehicleInitials": "",
"Description": "",
"VehicleIcon": "",
"ShiftStartTime": "",
"Timezone": ""
}
]
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}Récupère les chauffeurs que l'utilisateur autorisé est habilité à consulter, filtrés selon les paramètres transmis.
| Nom | Description | Type | Emplacement |
|---|---|---|---|
AccessToken | Un jeton web JSON (JWT) contenant les informations nécessaires pour restaurer une session utilisateur. Ce paramètre peut être transmis soit dans l'en-tête (header), soit sous forme de cookie HTTPS uniquement. Une valeur de cookie remplace une valeur d'en-tête (même si elle est invalide) : par exemple, une valeur d'en-tête valide avec un cookie invalide sera ignorée au profit du cookie. | string | header |
RefreshToken | Le jeton de rafraîchissement fourni lors de l'authentification. Ce jeton a une durée de vie plus longue que l'AccessToken et est utilisé, une fois l'AccessToken expiré, pour poursuivre la session de façon transparente. Les jetons de rafraîchissement peuvent être révoqués. Lorsqu'un jeton de rafraîchissement est utilisé, les droits d'accès de l'utilisateur sont actualisés (en cas de changement de rôle ou de permissions depuis la dernière connexion ou utilisation de l'AccessToken). | string | header |
RegionID | La région utilisée pour filtrer les résultats. | int32 | query |
SiteID | Le site utilisé pour filtrer les résultats. | int32 | query |
GroupID | Le groupe utilisé pour filtrer les résultats. | int32 | query |
{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
},
"Data": [
{
"DriverID": 0,
"DriverName": "",
"TagColour": "",
"ShiftStartTime": "",
"Timezone": ""
}
]
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}