Devis immédiat à partir de 9€ HT / mois
Obtenir mon devis/auth, /auth/refresh/regions, /sites, /groups/vehicles, /drivers/vehicles/live, /drivers/live/vehicles/tripsummary, /drivers/tripsummary/vehicles/trips, /drivers/trips/vehicles/route, /drivers/route/vehicles/odometer/vehicles/management/locations/settingsRécupère la position actuelle des véhicules, ainsi que leur vitesse et leur direction (ou la dernière position connue pour un véhicule actuellement non suivi). La liste peut être filtrée par région/site/groupe/véhicule.
| Nom | Description | Type | Emplacement |
|---|---|---|---|
AccessToken | Un jeton web JSON (JWT) contenant les informations nécessaires pour restaurer une session utilisateur. Ce paramètre peut être transmis soit dans l'en-tête (header), soit sous forme de cookie HTTPS uniquement. Une valeur de cookie remplace une valeur d'en-tête (même si elle est invalide) : par exemple, une valeur d'en-tête valide avec un cookie invalide sera ignorée au profit du cookie. | string | header |
RefreshToken | Le jeton de rafraîchissement fourni lors de l'authentification. Ce jeton a une durée de vie plus longue que l'AccessToken et est utilisé, une fois l'AccessToken expiré, pour poursuivre la session de façon transparente. Les jetons de rafraîchissement peuvent être révoqués. Lorsqu'un jeton de rafraîchissement est utilisé, les droits d'accès de l'utilisateur sont actualisés (en cas de changement de rôle ou de permissions depuis la dernière connexion ou utilisation de l'AccessToken). | string | header |
RegionID | La région utilisée pour filtrer les résultats. | int32 | query |
SiteID | Le site utilisé pour filtrer les résultats. | int32 | query |
GroupID | Le groupe utilisé pour filtrer les résultats. | int32 | query |
VehicleIDList | Les identifiants des véhicules à récupérer. | array | query |
{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
},
"Data": [
{
"VehicleID": 0,
"DriverID": 0,
"LocationText": "",
"Latitude": 0.5,
"Longitude": 0.5,
"Heading": 0,
"Speed": 0.5,
"LastEventDatetime": "2016-07-05T16:20:30.655Z",
"LastEventDescription": "",
"NonTracking": true
}
]
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}Récupère la position en direct, la vitesse et la direction du chauffeur (ou la dernière position connue si le véhicule actuel n'est pas suivi actuellement) pour la liste des chauffeurs que l'utilisateur autorisé est habilité à consulter, filtrée selon les paramètres transmis.
| Nom | Description | Type | Emplacement |
|---|---|---|---|
AccessToken | Un jeton web JSON (JWT) contenant les informations nécessaires pour restaurer une session utilisateur. Ce paramètre peut être transmis soit dans l'en-tête (header), soit sous forme de cookie HTTPS uniquement. Une valeur de cookie remplace une valeur d'en-tête (même si elle est invalide) : par exemple, une valeur d'en-tête valide avec un cookie invalide sera ignorée au profit du cookie. | string | header |
RefreshToken | Le jeton de rafraîchissement fourni lors de l'authentification. Ce jeton a une durée de vie plus longue que l'AccessToken et est utilisé, une fois l'AccessToken expiré, pour poursuivre la session de façon transparente. Les jetons de rafraîchissement peuvent être révoqués. Lorsqu'un jeton de rafraîchissement est utilisé, les droits d'accès de l'utilisateur sont actualisés (en cas de changement de rôle ou de permissions depuis la dernière connexion ou utilisation de l'AccessToken). | string | header |
RegionID | La région utilisée pour filtrer les résultats. | int32 | query |
SiteID | Le site utilisé pour filtrer les résultats. | int32 | query |
GroupID | Le groupe utilisé pour filtrer les résultats. | int32 | query |
DriverIDList | Les identifiants des chauffeurs à récupérer. | array | query |
{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
},
"Data": [
{
"VehicleID": 0,
"DriverID": 0,
"LocationText": "",
"Latitude": 0.5,
"Longitude": 0.5,
"Heading": 0,
"Speed": 0.5,
"LastEventDatetime": "2016-07-05T16:20:30.655Z",
"LastEventDescription": "",
"NonTracking": true
}
]
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}{
"Meta": {
"Code": 0,
"Message": ""
}
}